

Home | Rates | Photo Gallery | Contact Us


| RATE | 1 or 2 People | |
| $849.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $589.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $219.99 | F.S | WEEK |
| $189.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 1 or 2 People | |
| $849.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $599.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $219.99 | F.S. | WEEK |
| $189.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 3 or 4 People | |
| $929.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $659.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $239.99 | F.S. | WEEK |
| $209.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 1 or 2 People | |
| $889.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $629.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $229.99 | F.S. | WEEK |
| $199.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 3 or 4 People | |
| 969.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $689.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $249.99 | F.S. | WEEK |
| $219.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 1 or 2 People | |
| $889.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $629.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $229.99 | F.S. | WEEK |
| $199.99 | L.S. | WEEK |
Queen Kitchen
(Downstairs)
$59.99+$7.35 tax =$67.34
1-2 People
Double Kitchen
(Downstairs)
$64.99+$7.79=$72.95
1-2 People
Double Kitchen (Upstairs)
3 People
$69.99+$8.40=$78.39
4 People
$74.99+$9.49=$84.18
B & C Buildings
A Building Only
| RATE | 1 or 2 People | |
| $809.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $589.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $219.99 | F.S. | WEEK |
| $189.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 1 or 2 People | |
| $889.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $629.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $229.99 | F.S. | WEEK |
| $199.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 3 or 4 People | |
| $929.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $659.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $249.99 | F.S. | WEEK |
| $219.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 1 or 2 People | |
| $809.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $589.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $219.99 | F.S. | WEEK |
| $189.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 1 or 2 People | |
| $849.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $629.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $229.99 | F.S. | WEEK |
| $199.99 | L.S. | WEEK |
| RATE | 3 or 4 People | |
| $889.99 | FULL SERVICE | MONTH |
| $629.99 | LIMITED SVC | MONTH |
| $239.99 | F.S. | WEEK |
| $209.99 | L.S. | WEEK |

Queen Kitchen (Upstairs)
$59.99+$7.35 tax =$67.34
1-2 People
King, No Kitchen (Upstairs)
$54.99+$6.73=$61.72
1-2 People
King, No Kitchen
(Downstairs)
$54.99+$6.73=$61.72
1-2 People
Double Kitchen
(Upstairs)
$64.99+$7.79=$72.95
1-2 People
Double, No Kitchen (Upstairs)
$59.99+$7.35=$67.34
1-2 People
Double, No Kitchen (Downstairs)
$59.99+$7.35=$67.34
1-2 People
Double, No Kitchen
(Upstairs)
3 People
$64.99+$7.96=$72.95
4 People
$69.99+$8.57=$78.56
Double, No Kitchen
(Downstairs)
3 People
$64.99+$7.96=$72.95
4 People
$69.99+$8.57=$78.56
Double Kitchen (Downstairs)
3 People
$69.99+$8.40=$78.39
4 People
$74.99+$9.49=$84.18
* Daily rates subject to surcharges on Special Event weekends. Contact property for details.
* Daily rates subject to surchages on Special Event weekends. Contact property for details.